Oldal:
Masszázs árjegyzék
| Cím | Időtartam | 1 alkalom (Ft) | 5 alkalom (Ft) | Leírás |
|---|---|---|---|---|
| Svédmasszázs | 50 perc | 4400 | 19800 | Svédmasszázs – a klasszikus |
| Regeneráló masszázs | 120 perc | 5900 | 26550 | Regeneráló masszázs |
| Relaxációs masszázs | 50 perc | 4400 | 19800 | Relaxációs és aromaterápiás masszázs |
| Aroma masszázs | 50 perc | 4400 | 19800 | Relaxációs és aromaterápiás masszázs |
| Mézes masszázs | 50 perc | 4900 | 22410 | Mézmasszázs |
| Csoki masszázs | 50 perc | 4900 | 22410 | Csoki masszázs |
| Tejszín masszázs | 50 perc | 4400 | 19800 | Tejszín masszázs |
| Kavicsos masszázs | 50 perc | 4400 | 19800 | Lávaköves masszázs |
| Lávaköves masszázs | 50 perc | 5200 | 23400 | Lávaköves masszázs |
| Kristályköves masszás | 50 perc | 4900 | 22410 | Lávaköves masszázs |
| Hang masszázs. | 50 perc | 4400 | 19800 | Hang masszázs. |
| Szinkron masszázs | 50 perc | 6500 | 28250 | Hang masszázs. |
| Gyógymasszázs | 50 perc | 4900 | 22410 | Gyógymasszázs – a fájdalom ellen |
| Fogyasztó masszázs | 50 perc | 4900 | 22410 | |
| Cellulit masszázs | 50 perc | 4900 | 22410 | Cellulit masszázs |
| Méregtelenítő mézes masszázs | 50 perc | 4900 | 22410 | Mézmasszázs |
| Ingham | 60 perc | 4800 | 0 | |
| Ajurvédikus masszázs | 75 perc | 4900 | 0 | |
| Reiki masszázs | 45 perc | 4200 | 0 | |
| Hátmasszázs | 30 perc | 2400 | 10800 | |
| Gyógy-hátmasszázs | 30 perc | 2600 | 11700 | Gyógymasszázs – a fájdalom ellen |
| Mobilszékes masszázs | 30 perc | 2400 | 10800 | Mobilszékes masszázs |
| Reflexologia talp masszázs | 30 perc | 2400 | 10800 | |
| Frissitő talpmasszázs | 30 perc | 2000 | 9000 | |
| Almaecetes hasmasszázs | 30 perc | 2000 | 9000 | |
| Kínai arcmasszázs | 30 perc | 2400 | 10800 | |
| Kínai arc és dekoltázsmasszázs | 30 perc | 2600 | 11700 | |
| Szinkron talp és arcmasszázs | 30 perc | 4400 | 19800 | |
| Nyirokmasszázs | 30 perc | 2000 | 9000 | |
| Fül és has gyertya | 35 perc | 2000 | 9000 |


